小学五年级数学上册口算比赛题试卷

本文核心词:五年级上册数学口算题。

小学五年级数学上册口算比赛题试卷

  口算比赛

  78×100= 0÷150= 32÷0.4= 1300×300=

  2.6×100= 150÷15= 32×0.4= 2600÷100=

  32.8÷8= 1.64÷4= 300÷60= 18×700=

  400÷80= 64÷4= 360÷20= 420÷70= 19×4= 540÷90= 74÷2= 360÷40=

  270÷30= 540÷60= 57÷19= 70÷70=

  400÷50= 350÷70= 810÷90= 430÷5=

  6.6÷1.1= 7.6÷4= 1.54÷0.22= 4800÷200= 1.89÷0.63= 3600÷180= 128÷3.2= 110÷55=

  32.8÷41= 750×0.5= 4.32÷0.8= 960÷12=

  200÷40= 420÷30= 142÷71= 560÷80=

  60×0.02= 660÷30= 480×0.8= 72÷4=

  0.63÷21= 6400÷800= 0.05×20= 51÷1.7=

  48÷16= 70÷35= 9.2÷2.3= 2.7×0.3=

  1.5×0.4= 28×0.03= 0.38÷19= 0.68÷3.4=

  40÷2= 650÷13= 980÷14= 680÷34=

  720÷4= 800÷16= 720×0.5 230÷46=

  600×0.03= 160÷40= 0.23×30= 50×1.2=

  3300×30= 9600÷300= 4000÷500= 2500÷500=

  1.4×300= 0.26×200= 0.50×90= 560÷70= 1500÷300= 0.05×200= 7200÷9= 0.18×20=

  4.5×0×250= 0.69÷0.3×0.1= 0÷460×400= 6.8÷0.68×128=

  7200÷9÷4= 960÷5÷6=

  350×0.2×0.5= 12.5×8×4=

  1×24+24= 5.6×2÷5.6=

  8.4+1.6÷4= 6.3÷7×90=

  (84+16)÷4= 50―35÷7=

  420÷7+140= 39÷(24-11)=

未经允许不得转载:全书网 » 小学五年级数学上册口算比赛题试卷

赞 (0)